Progi punktowe
Junior – Szkoła podstawowa, klasy VII-VIII:
– I miejsce: 102<x<=120
– II miejsce: 97<x<102
– III miejsce: 93<=x<97
– Wyróżnienie: 86<=x<93
Wyniki konkursu — grupa Junior (klasy VII-VIII):
1 | Maria Głód | 8B | 82,5 |
2 | Pavlo Vorozhtsow | 8B | 76,25 |
3 | Milena Soja | 8B | 67,25 |
4 | Zuzanna Jerzyk | 8B | 61,25 |
5 | Jagna Jurdziak | 7A | 53,75 |
6 | Maria Więcław | 8B | 49,75 |
7 | Jakub Kettner | 7A | 48,75 |
8 | Zuzanna Murdzia | 7A | 46,25 |
9 | Dominika Ziętek | 8B | 41,25 |
10 | Amelia Kapuścińska | 7A | 27,5 |
Progi punktowe:
Benjamin – Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
– I miejsce: 115<=x<=120
– II miejsce: 110<=x<115
– III miejsce: 105<=x<110
– Wyróżnienie: 97<=x<105
Wyniki konkursu
1 | Ala Rymaszewska | 4A | 79,75 |
2 | Małgosia Zarapina | 6A | 68,75 |
3 | Wojtek Izworski | 4A | 63,25 |
4 | Weronika Puzanowska | 6A | 48,75 |
5 | Hanna Więcław | 4A | 46,75 |
6 | Martyna Król | 4B | 30,5 |
7 | Błażej Pachowicz | 4b | 27,5 |
8 | Maja Armata | 4B | 25,75 |
9 | Amelia Mikołajczak | 5A | 23,75 |
Tegoroczne zadania konkursowe znajdują na stronie w zakładce Zadania archiwalne. Tam także są zadania z poprzednich lat, na których można „trenować” do przyszłych edycji konkursu.
Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom!